Andalucía la 4º Clasificada por Autonomías!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
COPA DE ESPAÑA. CUERDA:
1 | ANDREA POZO CHAMORRO | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA Y LEÓN | 22.450 |
2 | ANDREA MOLINA GONZALEZ | CATALANA | CATALANA | 20.033 |
3 | THALIA GARCIA SLATER | ANDALUZA | ANDALUZA | 18.800 |
COPA DE ESPAÑA.ARO
1 | CAROLINA RODRÍGUEZ BALLESTEROS | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA Y LEÓN | 27.842 |
2 | JULIA USÓN CARVAJAL | CATALANA | CATALANA | 25.733 |
3 | NEREA SANCHEZ MONTERROSO | COMUNIDAD VALENCIANA | COMUNIDAD VALENCIANA | 22.925 |
8 | INMACULADA MONTAÑO RUIZ | ANDALUZA | ANDALUZA | 19.550 |
COPA DE ESPAÑA. PELOTA
1 | CAROLINA RODRÍGUEZ BALLESTEROS | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA Y LEÓN | 26.583 |
2 | JULIA USÓN CARVAJAL | CATALANA | CATALANA | 24.467 |
3 | NATALIA MORA GIMENO | COMUNIDAD VALENCIANA | COMUNIDAD VALENCIANA | 23.283 |
4 | INMACULADA MONTAÑO RUIZ | ANDALUZA | ANDALUZA | 20.467 |
COPA DE ESPAÑA. CINTA.
1 | NATALIA GARCIA TIMOFEEVA | CATALANA | CATALANA | 24.858 |
2 | GEMMA GARCÍA GONZÁLEZ | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA Y LEÓN | 23.958 |
3 | NEREA SANCHEZ MONTERROSO | COMUNIDAD VALENCIANA | COMUNIDAD VALENCIANA | 22.442 |
4 | SARA GONZALEZ PEREZ | ANDALUZA | ANDALUZA | 20.717 |
COPA DE ESPAÑA. MAZAS
1 | CAROLINA RODRÍGUEZ BALLESTEROS | CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA Y LEÓN | 28.075 |
2 | NATALIA GARCIA TIMOFEEVA | CATALANA | CATALANA | 25.417 |
3 | NATALIA MORA GIMENO | COMUNIDAD VALENCIANA | COMUNIDAD VALENCIANA | 22.658 |
6 | THALIA GARCIA SLATER | ANDALUZA | ANDALUZA | 20.800 |